Aktiebolag556844-1421· GöteborgAktivt
Caretaker Göteborg AB
Omsättning
9 978tkr
EBITDA
189tkr
Marginal
1,8%
Anställda
23st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom städbranchen samt även utföra flyttningar, transporter och fastighetsunderhåll, snickeri och måleriverksamhet samt erbjuda hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning10 020 tkr
- Resultat efter finansnetto180 tkr
- EBITDA189 tkr
- Årets resultat180 tkr
- Summa tillgångar2 830 tkr
Vinstmarginal
1,8 %↓ −7,92
Kassalikviditet
152,8 %↓ −0,5
Soliditet
36,4 %↑ +1,2
Antal anställda
23 st20 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 9 978 | 11 184 |
| Övrig omsättning | 42 | 471 |
| Omsättning | 10 020 | 11 654 |
| Rörelsekostnader | −9 840 | −10 574 |
| Av- och nedskrivningar | −10 | −12 |
| Rörelseresultat | 180 | 1 081 |
| Finansiella intäkter | 3 | 10 |
| Finansiella kostnader | −2 | −21 |
| Resultat efter finansnetto | 180 | 1 069 |
| Resultat före skatt | 180 | 1 069 |
| Årets resultat | 180 | 1 069 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 60 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 20 | 20 |
| Anläggningstillgångar | 80 | 20 |
| Kundfordringar | 899 | 992 |
| Kassa och bank | 1 298 | 912 |
| Omsättningstillgångar | 2 750 | 2 912 |
| Summa tillgångar | 2 830 | 2 932 |
| Fritt eget kapital | 981 | 983 |
| Eget kapital | 1 031 | 1 033 |
| Leverantörsskulder | 71 | 115 |
| Kortfristiga skulder | 1 799 | 1 899 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 830 | 2 932 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 1,8 | 9,7 |
| Kassalikviditet i % | 152,8 | 153,3 |
| Soliditet i % | 36,4 | 35,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 17,5 | 103,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,5 | 37,2 |
| EBITDA (i 1000) | 189 | 1 092 |
| Anställda (medel) | 23 | 20 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 354 | 411 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)