Aktiebolag559143-6018· UddevallaAktivt
Candela Holding AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−7tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Aktiebolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom inklusive värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−1 907 tkr
- EBITDA−7 tkr
- Årets resultat−1 907 tkr
- Summa tillgångar9 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
127,4 %↑ +101,22
Soliditet
−175 837,0 %↓ −175 113,39
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Övrig omsättning | 0 | 1 113 | – |
| Omsättning | 0 | 1 113 | 0 |
| Rörelsekostnader | −7 | −16 | −14 |
| Rörelseresultat | −7 | 1 097 | −14 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −49 | −65 |
| Resultat efter finansnetto | −1 907 | 949 | −15 079 |
| Resultat före skatt | −1 907 | 949 | −15 079 |
| Årets resultat | −1 907 | 949 | −15 079 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 1 900 | 2 000 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 1 900 | 2 000 |
| Kassa och bank | 3 | – | 0 |
| Omsättningstillgångar | 9 | 3 | 3 |
| Summa tillgångar | 9 | 1 903 | 2 003 |
| Fritt eget kapital | −15 729 | −13 823 | −14 771 |
| Eget kapital | −15 679 | −13 773 | −14 721 |
| Långfristiga skulder | 15 681 | 15 663 | 16 720 |
| Leverantörsskulder | 0 | 6 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 7 | 13 | 5 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 | 1 903 | 2 003 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 127,4 | 26,1 | 67,2 |
| Soliditet i % | −175 837,0 | −723,6 | −734,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 12,2 | −6,9 | 102,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −21 383,4 | 52,4 | −749,5 |
| EBITDA (i 1000) | −7 | 1 097 | −14 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)