Aktiebolag556705-8531· NackaAktivt
Calvus AB
Omsättning
467tkr
EBITDA
−92tkr
Marginal
−19,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva handel med livsmedel samt försäljning och uthyrning av restaurangutrustning, kapitalplacering och fastighetsskötsel. Bolaget skall även erbjuda bygg- och renoveringstjänster, och konsulttjänster inom IT.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning467 tkr
- Resultat efter finansnetto−89 tkr
- EBITDA−92 tkr
- Årets resultat−89 tkr
- Summa tillgångar393 tkr
Vinstmarginal
−19,0 %
Kassalikviditet
134,3 %
Soliditet
25,6 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 467 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 467 |
| Rörelsekostnader | −559 |
| Av- och nedskrivningar | 0 |
| Rörelseresultat | −92 |
| Finansiella intäkter | 4 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −89 |
| Resultat före skatt | −89 |
| Årets resultat | −89 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Kundfordringar | 93 |
| Kassa och bank | 259 |
| Omsättningstillgångar | 393 |
| Summa tillgångar | 393 |
| Fritt eget kapital | 0 |
| Eget kapital | 100 |
| Leverantörsskulder | 38 |
| Kortfristiga skulder | 293 |
| Summa eget kapital och skulder | 393 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −19,0 |
| Kassalikviditet i % | 134,3 |
| Soliditet i % | 25,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −88,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −22,6 |
| EBITDA (i 1000) | −92 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 47 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)