Aktiebolag556284-6112· BullarenAktivt
Bullarebygdens Dagligvaruhandel Aktiebolag
Omsättning
27 032tkr
EBITDA
−228tkr
Marginal
−0,9%
Anställda
9st
Verksamhet
Bolaget skall som medlem i ICA-förbundet bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning27 299 tkr
- Resultat efter finansnetto−266 tkr
- EBITDA−228 tkr
- Årets resultat−266 tkr
- Summa tillgångar5 079 tkr
Vinstmarginal
−0,9 %↓ −2,4
Kassalikviditet
185,2 %↑ +154,78
Soliditet
7,1 %↓ −7,73
Antal anställda
9 st9 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 27 032 | 26 267 |
| Övrig omsättning | 267 | 191 |
| Omsättning | 27 299 | 26 458 |
| Rörelsekostnader | −27 547 | −26 069 |
| Av- och nedskrivningar | −20 | −37 |
| Rörelseresultat | −248 | 389 |
| Finansiella intäkter | 1 | 1 |
| Finansiella kostnader | −19 | −17 |
| Resultat efter finansnetto | −266 | 374 |
| Resultat före skatt | −266 | 374 |
| Årets resultat | −266 | 374 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 93 | 36 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 315 | 15 |
| Anläggningstillgångar | 408 | 51 |
| Varulager | 1 341 | 1 658 |
| Kundfordringar | 194 | 198 |
| Kassa och bank | 2 406 | 91 |
| Omsättningstillgångar | 4 670 | 2 145 |
| Summa tillgångar | 5 079 | 2 196 |
| Fritt eget kapital | 239 | 205 |
| Eget kapital | 359 | 325 |
| Långfristiga skulder | 2 922 | 269 |
| Leverantörsskulder | 892 | 718 |
| Kortfristiga skulder | 1 797 | 1 602 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 079 | 2 196 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −0,9 | 1,5 |
| Kassalikviditet i % | 185,2 | 30,4 |
| Soliditet i % | 7,1 | 14,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −74,2 | 115,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −4,9 | 17,8 |
| EBITDA (i 1000) | −228 | 427 |
| Anställda (medel) | 9 | 9 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 464 | 443 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)