Aktiebolag556706-8407· StockholmAktivt
BREAZE Stockholm AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−22tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva affärsutveckling i form av konsultuppdrag inom branscherna IT och Telekom samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−57 tkr
- EBITDA−22 tkr
- Årets resultat−57 tkr
- Summa tillgångar1 812 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
29,6 %↓ −23,21
Soliditet
34,1 %↓ −3,26
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | – | 0 | 280 |
| Övrig omsättning | – | 0 | 3 |
| Omsättning | 0 | 0 | 282 |
| Rörelsekostnader | −22 | −40 | −137 |
| Rörelseresultat | −22 | −40 | 145 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | – |
| Finansiella kostnader | −35 | −33 | −36 |
| Resultat efter finansnetto | −57 | −72 | 395 |
| Resultat före skatt | −57 | −49 | 395 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | −2 |
| Årets resultat | −57 | −49 | 392 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 458 | 1 208 | 888 |
| Anläggningstillgångar | 1 458 | 1 208 | 888 |
| Kassa och bank | 1 | 0 | 264 |
| Omsättningstillgångar | 354 | 598 | 1 080 |
| Summa tillgångar | 1 812 | 1 806 | 1 968 |
| Fritt eget kapital | 518 | 575 | 624 |
| Eget kapital | 618 | 675 | 724 |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 23 |
| Leverantörsskulder | 0 | 1 | 4 |
| Kortfristiga skulder | 1 194 | 1 131 | 1 221 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 812 | 1 806 | 1 968 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | 153,8 |
| Kassalikviditet i % | 29,6 | 52,8 | 88,5 |
| Soliditet i % | 34,1 | 37,4 | 37,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | −9,2 | −10,7 | 53,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −1,2 | −2,2 | 21,9 |
| EBITDA (i 1000) | −22 | −40 | 145 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)