Aktiebolag559171-6674· UmeåAktivt
Boxen Umeå Syd AB
Omsättning
1 556tkr
EBITDA
136tkr
Marginal
4,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva sport- och fritidsutbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 556 tkr
- Resultat efter finansnetto47 tkr
- EBITDA136 tkr
- Årets resultat47 tkr
- Summa tillgångar851 tkr
Vinstmarginal
4,7 %↑ +1,16
Kassalikviditet
57,0 %↓ −10,55
Soliditet
18,7 %↑ +6,34
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 556 | 1 631 | 1 580 |
| Övrig omsättning | 0 | – | – |
| Omsättning | 1 556 | 1 631 | 1 580 |
| Rörelsekostnader | −1 483 | −1 574 | −1 646 |
| Av- och nedskrivningar | −63 | −63 | −58 |
| Rörelseresultat | 73 | 57 | −66 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −26 | −33 | −32 |
| Resultat efter finansnetto | 47 | 24 | −99 |
| Resultat före skatt | 47 | 24 | 1 |
| Årets resultat | 47 | 24 | 1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 457 | 426 | 442 |
| Anläggningstillgångar | 457 | 426 | 442 |
| Varulager | 26 | 19 | 31 |
| Kundfordringar | 31 | 41 | 55 |
| Kassa och bank | 10 | 21 | 7 |
| Omsättningstillgångar | 394 | 477 | 496 |
| Summa tillgångar | 851 | 903 | 939 |
| Fritt eget kapital | 109 | 62 | 38 |
| Eget kapital | 159 | 112 | 88 |
| Långfristiga skulder | 47 | 113 | 227 |
| Leverantörsskulder | 113 | 160 | 111 |
| Kortfristiga skulder | 645 | 678 | 624 |
| Summa eget kapital och skulder | 851 | 903 | 939 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 4,7 | 3,5 | −4,2 |
| Kassalikviditet i % | 57,0 | 67,5 | 74,6 |
| Soliditet i % | 18,7 | 12,4 | 9,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 29,5 | 21,5 | −112,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,5 | 6,3 | −7,1 |
| EBITDA (i 1000) | 136 | 120 | −8 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 510 | 455 | 448 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)