Aktiebolag559287-5776· GånghesterAktivt
Borås Bygg och Fasad AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
0tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, framförallt fasad- och takarbeten, fönsterbyten samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto0 tkr
- EBITDA0 tkr
- Årets resultat0 tkr
- Summa tillgångar15 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
16,0 %↓ −12,86
Soliditet
−525,9 %↓ −279,19
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | −0 | 693 |
| Övrig omsättning | 0 | 13 | – |
| Omsättning | 0 | 13 | 693 |
| Rörelsekostnader | 0 | −9 | −797 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | −34 |
| Rörelseresultat | 0 | 3 | −104 |
| Finansiella kostnader | −0 | −1 | −4 |
| Resultat efter finansnetto | 0 | 5 | −108 |
| Resultat före skatt | 0 | 5 | −108 |
| Årets resultat | 0 | 5 | −108 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | – | 0 | 96 |
| Anläggningstillgångar | – | 0 | 96 |
| Kassa och bank | 0 | 17 | 53 |
| Omsättningstillgångar | 15 | 32 | 64 |
| Summa tillgångar | 15 | 32 | 161 |
| Fritt eget kapital | −103 | −103 | −108 |
| Eget kapital | −78 | −78 | −83 |
| Långfristiga skulder | – | 0 | 108 |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 93 | 110 | 135 |
| Summa eget kapital och skulder | 15 | 32 | 161 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | −564 000,0 | −15,1 |
| Kassalikviditet i % | 16,0 | 28,8 | 47,6 |
| Soliditet i % | −525,9 | −246,7 | −51,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −0,3 | −5,8 | 130,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,9 | 17,8 | −65,0 |
| EBITDA (i 1000) | 0 | 3 | −70 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)