Aktiebolag559352-4522· KungsbackaAktivt
Bogeborg AB
Omsättning
9 127tkr
EBITDA
2 049tkr
Marginal
13,2%
Anställda
7st
Verksamhet
Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper där bolagets ägarandel och kapitalandel ej får överstiga 50 procent samt även äga och förvalta fastigheter och bostadsrätter.Vidare skall bedrivas tandläkarverksamhet, och med tandvård förenlig verksamhet samt tandhygienistverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-05
- Omsättning9 601 tkr
- Resultat efter finansnetto1 070 tkr
- EBITDA2 049 tkr
- Årets resultat833 tkr
- Summa tillgångar8 691 tkr
Vinstmarginal
13,2 %
Kassalikviditet
352,1 %
Soliditet
57,2 %
Antal anställda
7 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-05 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 9 127 |
| Övrig omsättning | 474 |
| Omsättning | 9 601 |
| Rörelsekostnader | −8 453 |
| Av- och nedskrivningar | −902 |
| Rörelseresultat | 1 148 |
| Finansiella intäkter | 53 |
| Finansiella kostnader | −131 |
| Resultat efter finansnetto | 1 070 |
| Resultat före skatt | 1 070 |
| Skatt på årets resultat | −236 |
| Årets resultat | 833 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 825 |
| Materiella anläggningstillgångar | 403 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 840 |
| Anläggningstillgångar | 3 068 |
| Varulager | 147 |
| Kundfordringar | 94 |
| Kassa och bank | 5 317 |
| Omsättningstillgångar | 5 623 |
| Summa tillgångar | 8 691 |
| Fritt eget kapital | 4 946 |
| Eget kapital | 4 971 |
| Långfristiga skulder | 2 165 |
| Leverantörsskulder | 260 |
| Kortfristiga skulder | 1 555 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 691 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 13,2 |
| Kassalikviditet i % | 352,1 |
| Soliditet i % | 57,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 21,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 13,8 |
| EBITDA (i 1000) | 2 049 |
| Anställda (medel) | 7 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 591 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)