Aktiebolag556950-5208· SpångaAktivt
Body and Home Shop Nordic AB
Omsättning
193tkr
EBITDA
4tkr
Marginal
2,1%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolagets verksamhet omfattar försäljning av produkter för kroppsvård och skönhetsvård, batterier, elektriska lampor, dammsugarpåsar och kryddor till hushåll, föreningar och skolklasser samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten kommer huvudsakligen att bedrivas som försäljning via internet men även försäljning av motsvarande produkter i butik kan ingå i bolagets verksamhet
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning193 tkr
- Resultat efter finansnetto4 tkr
- EBITDA4 tkr
- Årets resultat3 tkr
- Summa tillgångar477 tkr
Vinstmarginal
2,1 %↑ +1,1
Kassalikviditet
20,2 %↓ −17,39
Soliditet
21,7 %↑ +2,73
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 193 | 322 | 316 |
| Omsättning | 193 | 322 | 316 |
| Rörelsekostnader | −189 | −319 | −312 |
| Rörelseresultat | 4 | 3 | 4 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 4 | 3 | 4 |
| Resultat före skatt | 4 | 3 | 4 |
| Skatt på årets resultat | −1 | −1 | −1 |
| Årets resultat | 3 | 3 | 3 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Varulager | 401 | 368 | 281 |
| Kundfordringar | 1 | – | – |
| Kassa och bank | 36 | 10 | 42 |
| Omsättningstillgångar | 477 | 529 | 412 |
| Summa tillgångar | 477 | 529 | 412 |
| Fritt eget kapital | 53 | 50 | 47 |
| Eget kapital | 103 | 100 | 97 |
| Kortfristiga skulder | 373 | 428 | 315 |
| Summa eget kapital och skulder | 477 | 529 | 412 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 2,1 | 1,0 | 1,3 |
| Kassalikviditet i % | 20,2 | 37,6 | 41,6 |
| Soliditet i % | 21,7 | 18,9 | 23,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 3,9 | 3,2 | 4,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,9 | 0,6 | 1,0 |
| EBITDA (i 1000) | 4 | 3 | 4 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)