Aktiebolag556994-4829· VallentunaAktivt
Bob & Son Bygg AB
Omsättning
781tkr
EBITDA
87tkr
Marginal
11,2%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva byggverksamhet med inriktning av renovering samt ombyggnation.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning772 tkr
- Resultat efter finansnetto87 tkr
- EBITDA87 tkr
- Årets resultat64 tkr
- Summa tillgångar214 tkr
Vinstmarginal
11,2 %
Kassalikviditet
161,4 %
Soliditet
38,0 %
Antal anställda
3 st
Branschjämförelse
Jämfört med 59 131 andra bolag i byggnadssnickeriarbeten (SNI 43), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 781 tkr | 1,9 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 11,2 % | 6,2 % | 4,9 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 38 % | 52,8 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 781 |
| Övrig omsättning | −10 |
| Omsättning | 772 |
| Rörelsekostnader | −685 |
| Rörelseresultat | 87 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 87 |
| Resultat före skatt | 87 |
| Skatt på årets resultat | −23 |
| Årets resultat | 64 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 136 |
| Omsättningstillgångar | 214 |
| Summa tillgångar | 214 |
| Fritt eget kapital | 31 |
| Eget kapital | 81 |
| Leverantörsskulder | 65 |
| Kortfristiga skulder | 132 |
| Summa eget kapital och skulder | 214 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 11,2 |
| Kassalikviditet i % | 161,4 |
| Soliditet i % | 38,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 107,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 40,9 |
| EBITDA (i 1000) | 87 |
| Anställda (medel) | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 137 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)