Aktiebolag556894-7757· VedumAktivt
Bitterna Lamm AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−4tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är gårdsrestaurang, charkuteri, bed and breakfast, kurs- och konsulttjänster inom restaurangnär- ingen och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−8 tkr
- EBITDA−4 tkr
- Årets resultat−8 tkr
- Summa tillgångar39 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
91,1 %↓ −41,05
Soliditet
72,4 %↑ +11,6
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 12 |
| Omsättning | 0 | 0 | 12 |
| Rörelsekostnader | −8 | −8 | −25 |
| Av- och nedskrivningar | −4 | −4 | −4 |
| Rörelseresultat | −8 | −8 | −13 |
| Finansiella intäkter | 0 | – | – |
| Finansiella kostnader | – | 0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −8 | −8 | −14 |
| Resultat före skatt | −8 | −8 | −14 |
| Årets resultat | −8 | −8 | −14 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 31 | 35 | 40 |
| Anläggningstillgångar | 31 | 35 | 40 |
| Kassa och bank | 8 | 13 | 13 |
| Omsättningstillgångar | 8 | 11 | 13 |
| Summa tillgångar | 39 | 47 | 53 |
| Fritt eget kapital | −22 | −21 | −14 |
| Eget kapital | 28 | 29 | 36 |
| Långfristiga skulder | 2 | 10 | 7 |
| Kortfristiga skulder | 9 | 9 | 9 |
| Summa eget kapital och skulder | 39 | 47 | 53 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | −106,3 |
| Kassalikviditet i % | 91,1 | 132,2 | 146,5 |
| Soliditet i % | 72,4 | 60,8 | 69,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −28,1 | −28,0 | −38,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −20,3 | −17,0 | −24,2 |
| EBITDA (i 1000) | −4 | −3 | −8 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)