Aktiebolag559498-2406· GöteborgAktivt
Bbgr AB
Omsättning
1 658tkr
EBITDA
459tkr
Marginal
23,9%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva persontransportverksamhet, inklusive taxitjänster, och annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 655 tkr
- Resultat efter finansnetto396 tkr
- EBITDA459 tkr
- Årets resultat314 tkr
- Summa tillgångar538 tkr
Vinstmarginal
23,9 %
Kassalikviditet
151,1 %
Soliditet
63,0 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 658 |
| Övrig omsättning | −4 |
| Omsättning | 1 655 |
| Rörelsekostnader | −1 259 |
| Av- och nedskrivningar | −64 |
| Rörelseresultat | 395 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 396 |
| Resultat före skatt | 396 |
| Skatt på årets resultat | −82 |
| Årets resultat | 314 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 256 |
| Anläggningstillgångar | 256 |
| Kassa och bank | 264 |
| Omsättningstillgångar | 282 |
| Summa tillgångar | 538 |
| Fritt eget kapital | 314 |
| Eget kapital | 339 |
| Långfristiga skulder | 12 |
| Kortfristiga skulder | 187 |
| Summa eget kapital och skulder | 538 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 23,9 |
| Kassalikviditet i % | 151,1 |
| Soliditet i % | 63,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 116,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 73,6 |
| EBITDA (i 1000) | 459 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 570 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)