Aktiebolag556447-5696· StockholmAktivt
Aveny transport Aktiebolag
Omsättning
72tkr
EBITDA
16tkr
Marginal
19,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall driva person- och godstransporter och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning72 tkr
- Resultat efter finansnetto14 tkr
- EBITDA16 tkr
- Årets resultat14 tkr
- Summa tillgångar30 tkr
Vinstmarginal
19,7 %↑ +70,62
Kassalikviditet
129,5 %↑ +53,57
Soliditet
−20,5 %↑ +10,15
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 72 | 120 |
| Omsättning | 72 | 120 |
| Rörelsekostnader | −58 | −181 |
| Av- och nedskrivningar | −1 | −2 |
| Rörelseresultat | 14 | −61 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −4 |
| Resultat efter finansnetto | 14 | −65 |
| Resultat före skatt | 14 | −65 |
| Årets resultat | 14 | −65 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 2 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 2 |
| Kundfordringar | 17 | 0 |
| Kassa och bank | 14 | 65 |
| Omsättningstillgångar | 30 | 65 |
| Summa tillgångar | 30 | 66 |
| Fritt eget kapital | −106 | −120 |
| Eget kapital | −6 | −20 |
| Långfristiga skulder | 13 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 23 | 85 |
| Summa eget kapital och skulder | 30 | 66 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 19,7 | −50,9 |
| Kassalikviditet i % | 129,5 | 75,9 |
| Soliditet i % | −20,5 | −30,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −225,3 | 319,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 46,7 | −92,1 |
| EBITDA (i 1000) | 16 | −59 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 11 | 136 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)