Aktiebolag559449-0079· StockholmAktivt
Attiva Teknik AB
Omsättning
5 217tkr
EBITDA
587tkr
Marginal
11,3%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom styr, fastighet- och energiteknik. Projektledning och installationssamordning av tekniska fastighetsinstallationer i projekt och förvaltning. Teknisk fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning5 223 tkr
- Resultat efter finansnetto589 tkr
- EBITDA587 tkr
- Årets resultat347 tkr
- Summa tillgångar2 889 tkr
Vinstmarginal
11,3 %↓ −27,46
Kassalikviditet
228,7 %↓ −71,13
Soliditet
51,9 %↓ −10,63
Antal anställda
3 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 5 217 | 4 526 |
| Övrig omsättning | 6 | – |
| Omsättning | 5 223 | 4 526 |
| Rörelsekostnader | −4 636 | −2 774 |
| Rörelseresultat | 587 | 1 752 |
| Finansiella intäkter | 2 | 2 |
| Finansiella kostnader | 0 | −3 |
| Resultat efter finansnetto | 589 | 1 751 |
| Resultat före skatt | 440 | 1 312 |
| Skatt på årets resultat | −92 | −271 |
| Årets resultat | 347 | 1 040 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kundfordringar | 1 136 | 639 |
| Kassa och bank | 1 748 | 1 200 |
| Omsättningstillgångar | 2 889 | 2 294 |
| Summa tillgångar | 2 889 | 2 294 |
| Fritt eget kapital | 988 | 1 040 |
| Eget kapital | 1 038 | 1 090 |
| Obeskattade reserver | 589 | 439 |
| Leverantörsskulder | 194 | 74 |
| Kortfristiga skulder | 1 263 | 765 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 889 | 2 294 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 11,3 | 38,8 |
| Kassalikviditet i % | 228,7 | 299,9 |
| Soliditet i % | 51,9 | 62,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 39,3 | 122,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 20,4 | 76,4 |
| EBITDA (i 1000) | 587 | 1 752 |
| Anställda (medel) | 3 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 244 | 1 153 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)