Aktiebolag556637-3725· VarbergAktivt
Argus Integration AB
Omsättning
8 269tkr
EBITDA
5 430tkr
Marginal
53,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning8 288 tkr
- Resultat efter finansnetto1 341 tkr
- EBITDA5 430 tkr
- Årets resultat1 241 tkr
- Summa tillgångar122 352 tkr
Vinstmarginal
53,5 %
Kassalikviditet
26,2 %
Soliditet
9,8 %
Antal anställda
1 st
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 8,3 mkr | 1,1 mkr | omsätter 7,9 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 53,5 % | 12,5 % | 41 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 9,8 % | 28,3 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 8 269 |
| Övrig omsättning | 19 |
| Omsättning | 8 288 |
| Rörelsekostnader | −3 552 |
| Av- och nedskrivningar | −694 |
| Rörelseresultat | 4 736 |
| Finansiella intäkter | 6 |
| Finansiella kostnader | −3 082 |
| Resultat efter finansnetto | 1 341 |
| Resultat före skatt | 1 241 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | 1 241 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 118 064 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 750 |
| Anläggningstillgångar | 120 814 |
| Kundfordringar | 1 414 |
| Kassa och bank | 0 |
| Omsättningstillgångar | 1 538 |
| Summa tillgångar | 122 352 |
| Fritt eget kapital | 5 885 |
| Eget kapital | 11 985 |
| Långfristiga skulder | 104 501 |
| Leverantörsskulder | 344 |
| Kortfristiga skulder | 5 865 |
| Summa eget kapital och skulder | 122 352 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 53,5 |
| Kassalikviditet i % | 26,2 |
| Soliditet i % | 9,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 11,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,6 |
| EBITDA (i 1000) | 5 430 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 79 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)