Aktiebolag556866-4113· StockholmAktivt
Another Park Film AB
Omsättning
4 166tkr
EBITDA
627tkr
Marginal
14,6%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet med film-, TV- och mediaproduktion, förlagsverksamhet avseende konst, mat och resor, äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper, konst och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning4 166 tkr
- Resultat efter finansnetto607 tkr
- EBITDA627 tkr
- Årets resultat434 tkr
- Summa tillgångar3 213 tkr
Vinstmarginal
14,6 %↓ −46,59
Kassalikviditet
417,1 %↑ +190,25
Soliditet
76,6 %↑ +20,04
Antal anställda
2 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 4 166 | 1 794 |
| Omsättning | 4 166 | 1 794 |
| Rörelsekostnader | −3 559 | −697 |
| Av- och nedskrivningar | −20 | −14 |
| Rörelseresultat | 607 | 1 097 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 607 | 1 097 |
| Resultat före skatt | 607 | 1 097 |
| Skatt på årets resultat | −173 | −52 |
| Årets resultat | 434 | 1 046 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 76 | 51 |
| Anläggningstillgångar | 76 | 51 |
| Kundfordringar | 1 267 | 38 |
| Kassa och bank | 1 576 | 1 410 |
| Omsättningstillgångar | 3 137 | 3 533 |
| Summa tillgångar | 3 213 | 3 585 |
| Fritt eget kapital | 2 361 | 1 927 |
| Eget kapital | 2 461 | 2 027 |
| Leverantörsskulder | 6 | 360 |
| Kortfristiga skulder | 752 | 1 557 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 213 | 3 585 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 14,6 | 61,2 |
| Kassalikviditet i % | 417,1 | 226,9 |
| Soliditet i % | 76,6 | 56,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 24,7 | 54,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 18,9 | 30,6 |
| EBITDA (i 1000) | 627 | 1 111 |
| Anställda (medel) | 2 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 173 | 170 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)