Aktiebolag556367-7862· StockholmAktivt
Animationsakademin Aktiebolag
Omsättning
1 678tkr
EBITDA
248tkr
Marginal
16,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva produktion av animerad film samt forskning, utbildning och utveckling av metoder i samband med animerad film, utveckling av långfilm, regi och produktion av reklamfilm samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning1 725 tkr
- Resultat efter finansnetto275 tkr
- EBITDA248 tkr
- Årets resultat167 tkr
- Summa tillgångar2 220 tkr
Vinstmarginal
16,5 %↓ −22,8
Kassalikviditet
147,1 %↓ −10,07
Soliditet
33,1 %↓ −3,24
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 678 | 753 |
| Övrig omsättning | 47 | 200 |
| Omsättning | 1 725 | 953 |
| Rörelsekostnader | −1 482 | −689 |
| Av- och nedskrivningar | −4 | – |
| Rörelseresultat | 244 | 264 |
| Finansiella intäkter | 33 | 31 |
| Finansiella kostnader | −2 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 275 | 296 |
| Resultat före skatt | 215 | 296 |
| Skatt på årets resultat | −47 | −49 |
| Årets resultat | 167 | 247 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 55 | – |
| Anläggningstillgångar | 55 | – |
| Kundfordringar | 5 | 5 |
| Kassa och bank | 2 098 | 1 363 |
| Omsättningstillgångar | 2 165 | 1 433 |
| Summa tillgångar | 2 220 | 1 433 |
| Fritt eget kapital | 568 | 401 |
| Eget kapital | 688 | 521 |
| Obeskattade reserver | 60 | – |
| Leverantörsskulder | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 1 472 | 912 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 220 | 1 433 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 16,5 | 39,3 |
| Kassalikviditet i % | 147,1 | 157,1 |
| Soliditet i % | 33,1 | 36,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 37,3 | 56,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 12,5 | 20,7 |
| EBITDA (i 1000) | 248 | 264 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 931 | 179 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)