Aktiebolag559492-9027· NackaAktivt
Ambi AB
Omsättning
1 970tkr
EBITDA
124tkr
Marginal
5,7%
Anställda
4st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva nagelsalong samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 970 tkr
- Resultat efter finansnetto111 tkr
- EBITDA124 tkr
- Årets resultat83 tkr
- Summa tillgångar458 tkr
Vinstmarginal
5,7 %
Kassalikviditet
156,9 %
Soliditet
23,5 %
Antal anställda
4 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 970 |
| Omsättning | 1 970 |
| Rörelsekostnader | −1 858 |
| Av- och nedskrivningar | −12 |
| Rörelseresultat | 113 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 111 |
| Resultat före skatt | 111 |
| Skatt på årets resultat | −29 |
| Årets resultat | 83 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 88 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 40 |
| Anläggningstillgångar | 128 |
| Kundfordringar | 32 |
| Kassa och bank | 272 |
| Omsättningstillgångar | 330 |
| Summa tillgångar | 458 |
| Fritt eget kapital | 83 |
| Eget kapital | 108 |
| Långfristiga skulder | 140 |
| Kortfristiga skulder | 210 |
| Summa eget kapital och skulder | 458 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 5,7 |
| Kassalikviditet i % | 156,9 |
| Soliditet i % | 23,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 103,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 24,6 |
| EBITDA (i 1000) | 124 |
| Anställda (medel) | 4 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 323 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)