Aktiebolag559452-6021· YstadAktivt
Allavi Real Estate AB
Omsättning
523tkr
EBITDA
342tkr
Marginal
40,2%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter innehållande såväl bostäder som kommersiella lokaler, utföra fastighetsskötsel även på externa fastigheter, äga och förvalta lös egendom företrädesvis värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning523 tkr
- Resultat efter finansnetto51 tkr
- EBITDA342 tkr
- Årets resultat30 tkr
- Summa tillgångar8 050 tkr
Vinstmarginal
40,2 %↓ −0,07
Kassalikviditet
73,2 %↑ +59,77
Soliditet
35,8 %↑ +0,88
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 523 | 198 |
| Omsättning | 523 | 198 |
| Rörelsekostnader | −313 | −118 |
| Av- och nedskrivningar | −132 | −33 |
| Rörelseresultat | 210 | 79 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −159 | −55 |
| Resultat efter finansnetto | 51 | 25 |
| Resultat före skatt | 38 | 25 |
| Skatt på årets resultat | −8 | −5 |
| Årets resultat | 30 | 19 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 7 902 | 8 035 |
| Anläggningstillgångar | 7 902 | 8 035 |
| Kundfordringar | 8 | 12 |
| Kassa och bank | 131 | 83 |
| Omsättningstillgångar | 147 | 102 |
| Summa tillgångar | 8 050 | 8 137 |
| Fritt eget kapital | 2 850 | 2 819 |
| Eget kapital | 2 875 | 2 844 |
| Obeskattade reserver | 13 | – |
| Långfristiga skulder | 4 962 | 4 534 |
| Leverantörsskulder | 0 | 123 |
| Kortfristiga skulder | 201 | 759 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 050 | 8 137 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 40,2 | 40,3 |
| Kassalikviditet i % | 73,2 | 13,4 |
| Soliditet i % | 35,8 | 35,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 1,8 | 0,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,6 | 1,0 |
| EBITDA (i 1000) | 342 | 112 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)