Aktiebolag559282-6191· StockholmAktivt
Aliza Trading AB
Omsättning
2 182tkr
EBITDA
52tkr
Marginal
2,4%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara försäljning av livsmedel, restaurangverksamhet företag skall även bedriva försäljning av tjänster inom byggarbete, trädgårdsskötsel, samt städning och flyttning tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning2 076 tkr
- Resultat efter finansnetto51 tkr
- EBITDA52 tkr
- Årets resultat39 tkr
- Summa tillgångar860 tkr
Vinstmarginal
2,4 %↓ −2,41
Kassalikviditet
283,1 %↑ +243,22
Soliditet
34,5 %↓ −21,44
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 2 182 | 2 049 |
| Övrig omsättning | 4 | – |
| Omsättning | 2 076 | 2 049 |
| Rörelsekostnader | −2 024 | −1 952 |
| Rörelseresultat | 52 | 98 |
| Finansiella kostnader | −1 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 51 | 98 |
| Resultat före skatt | 51 | 98 |
| Skatt på årets resultat | −12 | −20 |
| Årets resultat | 39 | 78 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Varulager | 162 | 272 |
| Kundfordringar | 130 | 96 |
| Kassa och bank | 58 | 116 |
| Omsättningstillgångar | 860 | 460 |
| Summa tillgångar | 860 | 460 |
| Fritt eget kapital | 272 | 233 |
| Eget kapital | 297 | 258 |
| Långfristiga skulder | 316 | −271 |
| Leverantörsskulder | 0 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 247 | 474 |
| Summa eget kapital och skulder | 860 | 460 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 2,4 | 4,8 |
| Kassalikviditet i % | 283,1 | 39,9 |
| Soliditet i % | 34,5 | 56,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 17,2 | 38,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,0 | 21,3 |
| EBITDA (i 1000) | 52 | 98 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)