Aktiebolag559477-2930· HässleholmAktivt
Advokat Hanna Pettersson AB
Omsättning
2 302tkr
EBITDA
716tkr
Marginal
31,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 302 tkr
- Resultat efter finansnetto717 tkr
- EBITDA716 tkr
- Årets resultat567 tkr
- Summa tillgångar1 548 tkr
Vinstmarginal
31,1 %
Kassalikviditet
289,8 %
Soliditet
65,5 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 302 |
| Omsättning | 2 302 |
| Rörelsekostnader | −1 586 |
| Rörelseresultat | 716 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Resultat efter finansnetto | 717 |
| Resultat före skatt | 717 |
| Skatt på årets resultat | −150 |
| Årets resultat | 567 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 87 |
| Kassa och bank | 489 |
| Omsättningstillgångar | 1 548 |
| Summa tillgångar | 1 548 |
| Fritt eget kapital | 989 |
| Eget kapital | 1 014 |
| Leverantörsskulder | 10 |
| Kortfristiga skulder | 534 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 548 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 31,1 |
| Kassalikviditet i % | 289,8 |
| Soliditet i % | 65,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 70,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 46,3 |
| EBITDA (i 1000) | 716 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 123 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)