Aktiebolag559502-4836· KatrineholmAktivt
AD Pharma AB
Omsättning
508tkr
EBITDA
56tkr
Marginal
11,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Konsult företag som erbjuder tjänster inom farmaci på öppenvårdsapotek.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-10
- Omsättning508 tkr
- Resultat efter finansnetto56 tkr
- EBITDA56 tkr
- Årets resultat44 tkr
- Summa tillgångar205 tkr
Vinstmarginal
11,0 %
Kassalikviditet
151,0 %
Soliditet
33,8 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-10 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 508 |
| Omsättning | 508 |
| Rörelsekostnader | −453 |
| Rörelseresultat | 56 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 56 |
| Resultat före skatt | 56 |
| Skatt på årets resultat | −11 |
| Årets resultat | 44 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 169 |
| Omsättningstillgångar | 205 |
| Summa tillgångar | 205 |
| Fritt eget kapital | 44 |
| Eget kapital | 69 |
| Kortfristiga skulder | 135 |
| Summa eget kapital och skulder | 205 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 11,0 |
| Kassalikviditet i % | 151,0 |
| Soliditet i % | 33,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 81,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 27,4 |
| EBITDA (i 1000) | 56 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 402 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)