Aktiebolag556633-2333· TäbyUnder avveckling/omstrukturering
AB Wicked Wine Sweden
Omsättning
55 681tkr
EBITDA
36tkr
Marginal
−0,1%
Anställda
15st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva import, marknadsföring, distribution, lagring, inköp, försäljning, utbildning, innovation, rådgivning och ekonomi inom mat och organisation av vin, sprit, öl, cider och livsmedelsprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-04
- Omsättning55 704 tkr
- Resultat efter finansnetto−648 tkr
- EBITDA36 tkr
- Årets resultat−658 tkr
- Summa tillgångar20 865 tkr
Vinstmarginal
−0,1 %
Kassalikviditet
42,1 %
Soliditet
12,4 %
Antal anställda
15 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 55 681 |
| Övrig omsättning | 23 |
| Omsättning | 55 704 |
| Rörelsekostnader | −55 798 |
| Av- och nedskrivningar | −130 |
| Rörelseresultat | −94 |
| Finansiella intäkter | 30 |
| Finansiella kostnader | −584 |
| Resultat efter finansnetto | −648 |
| Resultat före skatt | −648 |
| Skatt på årets resultat | −10 |
| Årets resultat | −658 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 22 |
| Materiella anläggningstillgångar | 270 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 127 |
| Anläggningstillgångar | 419 |
| Varulager | 12 747 |
| Kundfordringar | 2 415 |
| Kassa och bank | 382 |
| Omsättningstillgångar | 20 446 |
| Summa tillgångar | 20 865 |
| Fritt eget kapital | 1 578 |
| Eget kapital | 2 578 |
| Leverantörsskulder | 10 238 |
| Kortfristiga skulder | 18 287 |
| Summa eget kapital och skulder | 20 865 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −0,1 |
| Kassalikviditet i % | 42,1 |
| Soliditet i % | 12,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −25,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,3 |
| EBITDA (i 1000) | 36 |
| Anställda (medel) | 15 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 507 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)