Aktiebolag559521-8677· StockholmAktivt
A.V.S Hushållstjänster AB
Omsättning
1 172tkr
EBITDA
336tkr
Marginal
28,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Aktiebolaget ska utföra diverse hushållstjänster för privatpersoner och andra företag.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 207 tkr
- Resultat efter finansnetto335 tkr
- EBITDA336 tkr
- Årets resultat266 tkr
- Summa tillgångar403 tkr
Vinstmarginal
28,7 %
Kassalikviditet
358,1 %
Soliditet
72,1 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 172 |
| Övrig omsättning | 36 |
| Omsättning | 1 207 |
| Rörelsekostnader | −872 |
| Rörelseresultat | 336 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 335 |
| Resultat före skatt | 335 |
| Skatt på årets resultat | −69 |
| Årets resultat | 266 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 348 |
| Omsättningstillgångar | 403 |
| Summa tillgångar | 403 |
| Fritt eget kapital | 266 |
| Eget kapital | 291 |
| Kortfristiga skulder | 113 |
| Summa eget kapital och skulder | 403 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 28,7 |
| Kassalikviditet i % | 358,1 |
| Soliditet i % | 72,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 115,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 83,3 |
| EBITDA (i 1000) | 336 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)