Aktiebolag556868-3147· SkellefteåAktivt
A V N T Y R AB
Omsättning
99tkr
EBITDA
−137tkr
Marginal
−142,7%
Anställda
0st
Verksamhet
Företaget ska bedriva, - Handel av sportresor - Handel av skid- & mountainbike resor - Handel av upplevelser inom skidåkning och mountainbike - Produktförsäljning inom skidåkning - Produktförsäljning inom cykling, främst mountainbike - Produktförsäljning inom klättring - Konsulttjänster inom klättring - Skapande inom Film & Foto
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-09
- Omsättning99 tkr
- Resultat efter finansnetto−141 tkr
- EBITDA−137 tkr
- Årets resultat−141 tkr
- Summa tillgångar1 033 tkr
Vinstmarginal
−142,7 %↓ −2 721,28
Kassalikviditet
150,5 %
Soliditet
80,2 %↓ −19,81
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-09 | 2024-09 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 99 | 50 |
| Omsättning | 99 | 50 |
| Rörelsekostnader | −240 | −258 |
| Av- och nedskrivningar | −4 | 0 |
| Rörelseresultat | −141 | −207 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | – |
| Resultat efter finansnetto | −141 | 1 302 |
| Resultat före skatt | −141 | 1 302 |
| Årets resultat | −141 | 1 302 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 27 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 698 | 298 |
| Anläggningstillgångar | 725 | 298 |
| Kundfordringar | 80 | 6 |
| Kassa och bank | 228 | 1 102 |
| Omsättningstillgångar | 308 | 1 122 |
| Summa tillgångar | 1 033 | 1 420 |
| Fritt eget kapital | 779 | 1 370 |
| Eget kapital | 829 | 1 420 |
| Kortfristiga skulder | 205 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 033 | 1 420 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −142,7 | 2 578,6 |
| Kassalikviditet i % | 150,5 | – |
| Soliditet i % | 80,2 | 100,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −17,0 | 91,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −13,6 | 91,7 |
| EBITDA (i 1000) | −137 | −207 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)