Aktiebolag556721-3979· UppsalaAktivt
A Fönster AB
Omsättning
32tkr
EBITDA
−74tkr
Marginal
−233,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av produkter till bygghandel, järnhandel, färghandel samt bedriva byggnationer samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning32 tkr
- Resultat efter finansnetto−74 tkr
- EBITDA−74 tkr
- Årets resultat−74 tkr
- Summa tillgångar−131 tkr
Vinstmarginal
−233,0 %↓ −8,56
Kassalikviditet
−532,7 %↓ −72,85
Soliditet
58,1 %↓ −20,33
Antal anställda
1 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 32 | 87 |
| Omsättning | 32 | 87 |
| Rörelsekostnader | −106 | −283 |
| Rörelseresultat | −74 | −196 |
| Resultat efter finansnetto | −74 | −196 |
| Resultat före skatt | −74 | −196 |
| Årets resultat | −74 | −196 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 1 |
| Anläggningstillgångar | 3 | 1 |
| Varulager | 162 | – |
| Kundfordringar | 86 | 81 |
| Kassa och bank | −491 | −413 |
| Omsättningstillgångar | −134 | −253 |
| Summa tillgångar | −131 | −252 |
| Fritt eget kapital | −126 | −248 |
| Eget kapital | −76 | −198 |
| Avsättningar | 1 | 1 |
| Leverantörsskulder | −109 | −109 |
| Kortfristiga skulder | −56 | −55 |
| Summa eget kapital och skulder | −131 | −252 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −233,0 | −224,5 |
| Kassalikviditet i % | −532,7 | −459,9 |
| Soliditet i % | 58,1 | 78,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 97,6 | 99,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 56,7 | 77,7 |
| EBITDA (i 1000) | −74 | −196 |
| Anställda (medel) | 1 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 11 | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)