Aktiebolag559153-3293· SävedalenAktivt
423 Bemanning & Allservice AB
Omsättning
568tkr
EBITDA
223tkr
Marginal
26,7%
Anställda
0st
Verksamhet
Utföra budverksamhet, transporter, uthyrning av personal, snöröjning, fastighetsservice, bilrekond, fastighetsuthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning568 tkr
- Resultat efter finansnetto151 tkr
- EBITDA223 tkr
- Årets resultat151 tkr
- Summa tillgångar134 tkr
Vinstmarginal
26,7 %↑ +18,63
Kassalikviditet
12,7 %↓ −5,53
Soliditet
−405,5 %↓ −150,39
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 568 | 586 |
| Övrig omsättning | 0 | 2 |
| Omsättning | 568 | 588 |
| Rörelsekostnader | −393 | −545 |
| Av- och nedskrivningar | −48 | −19 |
| Rörelseresultat | 175 | 43 |
| Finansiella intäkter | −23 | 4 |
| Finansiella kostnader | – | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 151 | 47 |
| Resultat före skatt | 151 | 47 |
| Skatt på årets resultat | 0 | – |
| Årets resultat | 151 | 47 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 48 | 96 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 48 | 96 |
| Kundfordringar | 69 | 89 |
| Kassa och bank | 17 | 5 |
| Omsättningstillgångar | 86 | 177 |
| Summa tillgångar | 134 | 272 |
| Fritt eget kapital | −594 | −745 |
| Eget kapital | −544 | −695 |
| Leverantörsskulder | 0 | 131 |
| Kortfristiga skulder | 678 | 968 |
| Summa eget kapital och skulder | 134 | 272 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 26,7 | 8,0 |
| Kassalikviditet i % | 12,7 | 18,3 |
| Soliditet i % | −405,5 | −255,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | −27,8 | −6,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 112,9 | 17,3 |
| EBITDA (i 1000) | 223 | 63 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)