Aktiebolag559410-8010· LidköpingAktivt
404 Personal Not Found AB
Omsättning
1 235tkr
EBITDA
−297tkr
Marginal
−9,2%
Anställda
0st
Verksamhet
Företaget ska driva personalfri livsmedelsbutik.Hybridbutik.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning1 237 tkr
- Resultat efter finansnetto−115 tkr
- EBITDA−297 tkr
- Årets resultat−115 tkr
- Summa tillgångar288 tkr
Vinstmarginal
−9,2 %
Kassalikviditet
97,0 %
Soliditet
67,9 %
Antal anställda
0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 235 |
| Omsättning | 1 237 |
| Rörelsekostnader | −1 534 |
| Rörelseresultat | −297 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 |
| Resultat efter finansnetto | −115 |
| Resultat före skatt | −115 |
| Årets resultat | −115 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 100 |
| Anläggningstillgångar | 100 |
| Varulager | 98 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 43 |
| Omsättningstillgångar | 188 |
| Summa tillgångar | 288 |
| Fritt eget kapital | 146 |
| Eget kapital | 196 |
| Långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 82 |
| Kortfristiga skulder | 93 |
| Summa eget kapital och skulder | 288 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −9,2 |
| Kassalikviditet i % | 97,0 |
| Soliditet i % | 67,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −58,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −39,2 |
| EBITDA (i 1000) | −297 |
| Anställda (medel) | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)